Anlage 5
Tabelle E
(Rechtsbehelfstabelle)
| Gegenstandswert Deutsche Mark  | 
 Volle Gebühr (10/10) Deutsche Mark  | 
 Gegenstandswert Euro  | 
 Volle Gebühr (10/10) Euro  | 
| bis 600 | 50 | bis 300 | 25 | 
| 1 200 | 90 | 600 | 45 | 
| 1 800 | 130 | 900 | 65 | 
| 2 400 | 170 | 1 200 | 85 | 
| 3 000 | 210 | 1 500 | 105 | 
| 4 000 | 265 | 2 000 | 133 | 
| 5 000 | 320 | 2 500 | 161 | 
| 6 000 | 375 | 3 000 | 189 | 
| 7 000 | 430 | 3 500 | 217 | 
| 8 000 | 485 | 4 000 | 245 | 
| 9 000 | 540 | 4 500 | 273 | 
| 10 000 | 595 | 5 000 | 301 | 
| 12 000 | 665 | 6 000 | 338 | 
| 14 000 | 735 | 7 000 | 375 | 
| 16 000 | 805 | 8 000 | 412 | 
| 18 000 | 875 | 9 000 | 449 | 
| 20 000 | 945 | 10 000 | 486 | 
| 25 000 | 1.025 | 13 000 | 526 | 
| 30 000 | 1 105 | 16 000 | 566 | 
| 35 000 | 1 185 | 19 000 | 606 | 
| 40 000 | 1 265 | 22 000 | 646 | 
| 45 000 | 1 345 | 25 000 | 686 | 
| 50 000 | 1 425 | 30 000 | 758 | 
| 60 000 | 1 565 | 35 000 | 830 | 
| 70 000 | 1 705 | 40 000 | 902 | 
| 80 000 | 1 845 | 45 000 | 974 | 
| 90 000 | 1 985 | 50 000 | 1 046 | 
| 100 000 | 2 125 | 65 000 | 1 123 | 
| 130 000 | 2 285 | 80 000 | 1 200 | 
| 160 000 | 2 445 | 95 000 | 1 277 | 
| 190 000 | 2 605 | 110 000 | 1 354 | 
| 220 000 | 2 765 | 125 000 | 1 431 | 
| 250 000 | 2 925 | 140 000 | 1 508 | 
| 280 000 | 3 085 | 155 000 | 1 585 | 
| 310 000 | 3 245 | 170 000 | 1 662 | 
| 340 000 | 3 405 | 185 000 | 1 739 | 
| 370 000 | 3 565 | 200 000 | 1 816 | 
| 400 000 | 3 725 | 230 000 | 1 934 | 
| 460 000 | 3 975 | 260 000 | 2 052 | 
| 520 000 | 4 225 | 290 000 | 2 170 | 
| 640 000 | 4 725 | 320 000 | 2 288 | 
| 700 000 | 4 975 | 380 000 | 2 524 | 
| 760 000 | 5 225 | 410 000 | 2 642 | 
| 820 000 | 5 475 | 440 000 | 2 760 | 
| 880 000 | 5 725 | 470 000 | 2 878 | 
| 940 000 | 5 975 | 500 000 | 2 996 | 
| 1 000 000 | 6 225 | 550 000 | 3 146 | 
| vom Mehrbetrag über 1 000 000 Deutsche Mark je angefangene 100 000 Deutsche Mark  | 
 300 | vom Mehrbetrag über 500 000 EURO je angefangene 50 000 EURO  | 
 150 | 
| ← | Zurück |